Lona
Descripció breu:
* Els materials de cotó i polièster són a la vostra elecció
* Hi ha diferents pesos disponibles
* Control i absorció perfectes de la tinta
Prime Sign ofereix tot tipus de llenços amb alta resolució, absorció ràpida de tinta i característiques de reproducció de colors vius. És un material de producció ideal per a fotos digitals professionals, producció d'injecció de tinta, fotografies, disseny de processos i renders de disseny arquitectònic. Els nostres productes principals inclouen: llenços de cotó pur, llenços de cotó de polièster, llenços de polièster, llenços de cotó impermeables, llenços daurats i platejats, etc. Podem oferir llenços adequats per a tot tipus d'impressores i tinta.
Característiques:
1) Hi ha diferents pesos disponibles
2) Els materials de cotó i polièster són a la vostra elecció.
3) Acabat mat i brillant, recobriment impermeable, sense àcid i amb pH neutre;
4) Superfície llisa, estructura tèxtil visible;
5) Assecat instantani i excel·lent capacitat impermeable;
6) Control i absorció perfectes de la tinta;
7) Sense esquerdes ni esquinçaments en estirar-se.
8) Està fet de material ambiental i natural
Aplicació:
El llenç es pot utilitzar àmpliament per a tot tipus de decoració interior i exterior, com ara decoració d'interiors comercials/residencials, decoració de parets interiors d'alta gamma, presentacions publicitàries, pintures a l'oli, cobertes de documents comercials, decoració de jutjats, decoració d'hotels, decoració de dormitoris d'estudiants, decoració de cases d'hostes governamentals i altres decoracions de personalització.
Dades tècniques
| Codi | Pes (g/m²)2) | Amplada màxima (m) | Longitud (m) | Tinta |
| TR2001 | 260 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Làtex, COLORANT, Pigment |
| TR2002 | 340 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Làtex, COLORANT, Pigment |
| TR2003 | 400 | 0,61/0,91/1,07/1,12/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Làtex, COLORANT, Pigment |
| TR2004 | 190 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Làtex, COLORANT, Pigment |
| TR2005 | 280 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | ECO, UV, Làtex, COLORANT, Pigment |
| TR2006 | 340 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Làtex |
| TR2007 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Làtex |
| TR2008 | 340 | 0,61/0,91/1,27/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Làtex |
| TR2009 | 400 | 1,27/1,37/1,52 | 30/50 | SOL, ECO, UV, Làtex |
| TR2010 | 280 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANT, Pigment |
| TR2011 | 340 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANT, Pigment |
| TR2012 | 400 | 0,61/0,91/1,12/1,27/1,52/1,83 | 30/50 | COLORANT, Pigment |







